Obsah
Obec Nová Ves
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
| středa | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
- IČO:
- 00831433
- DIČ:
- CZ00831433
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
984855369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Nečina Vratislav | starosta |
+420 482 720 110
+420 776 678 760 |
| Portele Viktor | místostarosta | +420 776 678 733 |
| Cesarová Jana | podatelna, Czech Point |
+420 482 720 110
+420 776 240 857 |
| Wanková Jana | podatelna, Czech Point |
+420 482 720 110
+420 776 240 857 |
| Loudová Miroslava | účetní obce | +420 739 227 776 |
| Zítka Luboš | traktor | +420 776 580 840 |
| Effenberger Petr | správce vodovodu, lesní hospodář | +420 777 152 042 |
| Pokorný Karel | pověřenec pro ochranu osobních údajů |
+420 482 363 846
+420 602 833 524 |
| Pokorný Lukáš | správce webu |
Formulář žádosti o poskytnutí informací Staženo: 533x | Datum vložení: 20.08.2019
Přihlášení nádoby na odpad Staženo: 504x | Datum vložení: 20.08.2019
Přihlášení psa Staženo: 503x | Datum vložení: 20.08.2019
Žádosti na kácení dřevin Staženo: 285x | Datum vložení: 02.02.2022
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 78x | Datum vložení: 15.01.2025
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 148x | Datum vložení: 02.02.2024
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 240x | Datum vložení: 25.01.2023
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 322x | Datum vložení: 24.02.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 378x | Datum vložení: 29.01.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 434x | Datum vložení: 08.01.2020
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 503x | Datum vložení: 20.08.2019
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 469x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 84x | Datum vložení: 21.03.2024
Rozpočet obce na rok 2023 Staženo: 166x | Datum vložení: 25.01.2023
Rozpočet obce na rok 2022 Staženo: 240x | Datum vložení: 21.02.2022
Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 252x | Datum vložení: 15.02.2022
Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 228x | Datum vložení: 15.02.2022
Rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 389x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočet obce na rok 2018 Staženo: 382x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 415x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočet obce na rok 2016 Staženo: 348x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočet obce na rok 2016 - členění na paragrafy Staženo: 387x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 366x | Datum vložení: 12.01.2022
Rozpočet obce na rok 2014 Staženo: 401x | Datum vložení: 27.11.2014
Rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 372x | Datum vložení: 27.11.2014
Rozpočet obce na rok 2012 Staženo: 365x | Datum vložení: 27.11.2014
Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 389x | Datum vložení: 27.11.2014
Rozpočet obce na rok 2010 Staženo: 340x | Datum vložení: 27.11.2014
Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 353x | Datum vložení: 27.11.2014
Rozpočtová opatření v roce 2018 Staženo: 393x | Datum vložení: 20.08.2019
Rozpočtová opatření v roce 2017 Staženo: 380x | Datum vložení: 20.08.2019

















