#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kalendář

Po Út St Čt Pá So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Pálení klestí

Plánované palení klestí nahlaste zde

Digitální povodňový plán

Kronika obce

Elektronická kronika obce

roky 2009-2013


Kudyznudy.cz – tipy na výlet


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Obec Nová Ves

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČO:
00831433
DIČ:
CZ00831433

Hlavní adresa

Nová Ves 213
46331 Chrastava

Kontaktní spojení

Telefon: 482 720 110
Datová schránka: 9yjbi7g

Bankovní spojení

984855369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Formulář žádosti o poskytnutí informací Staženo: 627x | Datum vložení: 20.08.2019

Přihlášení nádoby na odpad Staženo: 594x | Datum vložení: 20.08.2019

Přihlášení psa Staženo: 596x | Datum vložení: 20.08.2019

Žádosti na kácení dřevin Staženo: 387x | Datum vložení: 02.02.2022

Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 98x | Datum vložení: 25.01.2026

Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 179x | Datum vložení: 15.01.2025

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 245x | Datum vložení: 02.02.2024

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 345x | Datum vložení: 25.01.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 450x | Datum vložení: 24.02.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 478x | Datum vložení: 29.01.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 526x | Datum vložení: 08.01.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 599x | Datum vložení: 20.08.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 569x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 164x | Datum vložení: 21.03.2024

Rozpočet obce na rok 2023 Staženo: 253x | Datum vložení: 25.01.2023

Rozpočet obce na rok 2022 Staženo: 305x | Datum vložení: 21.02.2022

Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 307x | Datum vložení: 15.02.2022

Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 283x | Datum vložení: 15.02.2022

Rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 495x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2018 Staženo: 459x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 478x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2016 Staženo: 433x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2016 - členění na paragrafy Staženo: 436x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 447x | Datum vložení: 12.01.2022

Rozpočet obce na rok 2014 Staženo: 463x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 446x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2012 Staženo: 423x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 445x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2010 Staženo: 398x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 402x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočtová opatření v roce 2018 Staženo: 454x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočtová opatření v roce 2017 Staženo: 434x | Datum vložení: 20.08.2019

Podřízené organizační složky