#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kalendář

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Pálení klestí

Plánované palení klestí nahlaste zde

Digitální povodňový plán

Kronika obce

Elektronická kronika obce

roky 2009-2013

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Obec Nová Ves

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00831433
DIČ:
CZ00831433

Hlavní adresa

Nová Ves 213
46331 Chrastava

Kontaktní spojení

Telefon: 482 720 110
Datová schránka: 9yjbi7g

Bankovní spojení

984855369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Formulář žádosti o poskytnutí informací Staženo: 398x | Datum vložení: 20.08.2019

Přihlášení nádoby na odpad Staženo: 392x | Datum vložení: 20.08.2019

Přihlášení psa Staženo: 373x | Datum vložení: 20.08.2019

Žádosti na kácení dřevin Staženo: 165x | Datum vložení: 02.02.2022

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 31x | Datum vložení: 02.02.2024

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 108x | Datum vložení: 25.01.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 202x | Datum vložení: 24.02.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 248x | Datum vložení: 29.01.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 291x | Datum vložení: 08.01.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 387x | Datum vložení: 20.08.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 352x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 9x | Datum vložení: 21.03.2024

Rozpočet obce na rok 2023 Staženo: 84x | Datum vložení: 25.01.2023

Rozpočet obce na rok 2022 Staženo: 138x | Datum vložení: 21.02.2022

Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 153x | Datum vložení: 15.02.2022

Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 146x | Datum vložení: 15.02.2022

Rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 291x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2018 Staženo: 288x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 280x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2016 Staženo: 268x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2016 - členění na paragrafy Staženo: 291x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 282x | Datum vložení: 12.01.2022

Rozpočet obce na rok 2014 Staženo: 304x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 257x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2012 Staženo: 272x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 293x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2010 Staženo: 249x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 274x | Datum vložení: 27.11.2014

Rozpočtová opatření v roce 2018 Staženo: 288x | Datum vložení: 20.08.2019

Rozpočtová opatření v roce 2017 Staženo: 301x | Datum vložení: 20.08.2019

Podřízené organizační složky